Produktbeschreibung
Bebilon 1 Pronutra Advance – Säuglingsnahrung ab Geburt
Die Geburt Ihres Babys ist ein besonderer Moment. Elternsein ist eine wundervolle, aber zweifellos auch anspruchsvolle Aufgabe. Muttermilch ist unsere größte Inspiration. Deshalb ist es das Ziel des Herstellers, ihre Geheimnisse stetig zu erforschen. Ein Team von Wissenschaftlern untersucht seit über 40 Jahren die Zusammensetzung von Muttermilch, um die gesunde Entwicklung eines Kindes optimal zu unterstützen.
Wird Ihr Baby nicht gestillt, kann Bebilon 1, wie andere Säuglingsnahrungen auch, die einzige Nahrung sein, die alle Nährstoffbedürfnisse deckt, bis die Beikost eingeführt wird. Vollwertige Säuglingsnahrung, die alle Nährstoffbedürfnisse¹, ² und DHA (Omega-3)³ erfüllt.
Erkenntnisse in der Muttermilchforschung ermöglichen es Ihnen, den Nährstoffbedarf Ihres Babys zu decken, wenn Sie nicht stillen oder sich für eine gemischte Ernährung entschieden haben.
¹Wenn Sie nicht stillen
²Wie alle Säuglingsnahrungen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
³Enthält DHA (entspricht den gesetzlichen Bestimmungen für alle Säuglingsnahrungen)
Nährwerte
| Nährwert pro 100 ml trinkfertiger Milch | |
|---|---|
| Brennwert | 276 kJ |
| Energie Wert | 66 kcal |
| Fett, davon: | 3,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Linolsäure (LA) | 456 mg |
| α-Linolensäure (ALA) | 54,7 mg |
| Arachidonsäure (AA) | 16,5 mg |
| Docosahexaensäure (DHA) | 16,5 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 3,6 mg |
| Kohlenhydrate, davon: | 7,3 g |
| Zucker | 7,2 g |
| Laktose | 7,0 g |
| Ballaststoffe, davon Oligosaccharide: | 0,6 g |
| GOS (Galactooligosaccharide) | 0,48 g |
| FOS (Fructooligosaccharide) | 0,08 g g |
| 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 0,015 g |
| Protein | 1,3 g |
| L-Carnitin | 2,0 mg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 58 µg |
| Vitamin D | 1,45 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg |
| Vitamin K | 5,6 µg |
| Vitamin C | 8,2 mg |
| Thiamin | 0,07 mg |
| Riboflavin | 0,14 mg |
| Niacin | 0,43 mg |
| Vitamin B6 | 0,055 mg |
| Folsäure | 8,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Pantothensäure | 0,53 mg |
| Mineralien | |
| Natrium | 22,1 mg |
| Kalium | 83 mg |
| Chlorid | 55 mg |
| Calcium | 58 mg |
| Phosphor | 33 mg |
| Magnesium | 6,6 mg |
| Eisen | 0,53 mg |
| Zink | 0,48 mg |
| Kupfer | 0,050 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorid | ≤0,006 mg |
| Selen | 2,5 µg |
| Jod | 13 µg |
| Sonstige | |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 7,2 mg |
| Sonstige GOS Oligosaccharide | 0,2 g |
Berechneter Nährwert
| Nährwert von 100 ml trinkfertiger Milch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 276 | ||||
| Brennwert (kcal) | 66 | ||||
| Fett (g) | 3,4 | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 | ||||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1,7 | ||||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | ||||
| Kohlenhydrate (g) | 7,3 | ||||
| davon Zucker (g) | 7,2 | ||||
| Ballaststoffe (g) | 0,6 g Protein (g) 1,3 g Vitamin A (µg) 58 g Vitamin B6 (mg) 0,055 g Vitamin B12 (µg) 0,16 g Vitamin C (mg) 8,2 g Vitamin D (µg) 1,45 Vitamin E (mg) 1,2 Vitamin K (µg) 5,6 Thiamin (B1) (mg) 0,07 Riboflavin (B2) (mg) 0,14 | ||||
| Niacin (B3) (mg) | 0,43 | ||||
| Cholin (B4) (mg) | 21 | ||||
| Folsäure (µg) | 8 | ||||
| Pantothensäure (mg) | 0,53 | ||||
| Biotin (µg) | 1,8 | Calcium (mg) 58 Chlorid (mg) Kupfer (mg) 0,05 Jod (µg) 13 Eisen (mg) 0,53 Magnesium (mg) | 6,6 | ||
| Mangan (mg) | 0,003 | ||||
| Phosphor (mg) | 33 | ||||
| Kalium (mg) | 83 | ||||
| Selen (µg) | 2,5 | ||||
| Zink (mg) | 0,48 | ||||
| davon DHA (Docosahexaensäure) (g) | 0,0165 | ||||
| davon EPA (Eicosapentaensäure) (g) | 0,0036 | ||||
| Natrium (g) | 0,0221 |
Zubereitung und Anwendung
1. Hände waschen. Flasche und Sauger 10 Minuten in Wasser auskochen.
2. Frisches Trinkwasser 5 Minuten kochen und anschließend abkühlen lassen (auf ca. 40 °C). Gießen Sie die entsprechende Wassermenge (gemäß der Fütterungstabelle) in die abgekochte Flasche.
3. Messen Sie mit dem beiliegenden, gewaschenen und getrockneten Messbecher die genaue Anzahl flacher, unkomprimierter Pulverportionen ab und geben Sie diese in die vorbereitete Flasche. Beachten Sie die Mengenangaben in der Fütterungstabelle.
4. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie 10 Sekunden lang kräftig senkrecht, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
5. Setzen Sie den abgekochten Sauger auf die Flasche. Prüfen Sie die Milchtemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Reinigen Sie Flasche und Sauger sofort nach Gebrauch.
Aufbewahrung
Um die beste Qualität und die Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte aufgrund der darin enthaltenen wichtigen Informationen erst nach Gebrauch des Inhalts entsorgt werden.
Hersteller
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Kommentar