Produktbeschreibung
Bebilon 2 Advance Pronutra – Folgemilch ab 6 Monaten
Die Geburt Ihres Babys ist ein besonderer Moment. Elternsein ist eine wundervolle, aber zweifellos anspruchsvolle Aufgabe. Muttermilch ist unsere größte Inspiration, weshalb es das Ziel des Herstellers ist, ihre Geheimnisse kontinuierlich zu erforschen. Seit über 40 Jahren erforscht ein Wissenschaftlerteam die Zusammensetzung von Muttermilch, um die gesunde Entwicklung Ihres Babys optimal zu unterstützen.
Ein Wissenschaftlerteam, darunter Immunologen, hat Bebilon 2 entwickelt – eine vollständige Zusammensetzung⁵ mit Inhaltsstoffen, die natürlicherweise in Muttermilch vorkommen. Sie unterstützt das Immunsystem und die gesunde Entwicklung² Ihres Babys, wenn Sie nicht stillen oder sich für eine gemischte Ernährung entschieden haben.
Natürliche Inhaltsstoffe der Muttermilch:
- Immunologische Zusammensetzung: Vitamin A, C, D und Zink für ein gesundes Immunsystem
- Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung
- Kalzium und Magnesium für starke Knochen
- DHA und ALA (Omega-3) für die Gehirnentwicklung und AA (Omega-6)
- HMO 3'GL: Humanmilch-Oligosaccharid.
- 3'GL entsteht durch unser einzigartiges Verfahren.
- Die einzigartige Zusammensetzung der GOS/FOS-Oligosaccharide ahmt die Zusammensetzung der Oligosaccharide in Muttermilch nach.
Allergiehinweise
- Fisch - Enthält
- Milch - Enthält
- Soja - Enthält
²Enthält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Vitamine A, C und D für eine gesunde Funktion des Immunsystems sowie Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung.
⁵Die vollständige Zusammensetzung von Bebilon 2 enthält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Vitamine A, C, D, Zink, Jod, Eisen, Calcium, Magnesium, DHA und ALA.
Nährwerte
| Nährwert 100 ml trinkfertige Milch | |
|---|---|
| Brennwert | 285 kJ |
| Brennwert | 68 kcal |
| Fett, davon: | 3,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Linolsäure (LA) | 435 mg |
| α-Linolensäure (ALA) | 52,3 mg |
| Arachidonsäure (AA) | 8,8 mg |
| Docosahexaensäure (DHA) | 17,0 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 3,6 mg |
| Kohlenhydrate, davon: | 8,2 g |
| Zucker | 8,1 g |
| Laktose | 7,8 g |
| Ballaststoffe, davon Oligosaccharide: | 0,6 g |
| GOS (Galactooligosaccharide) | 0,48 g |
| FOS (Fructooligosaccharide) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 0,015 g |
| Protein | 1,4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 59 µg |
| Vitamin D | 1,70 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 5,8 µg |
| Vitamin C | 9,3 mg |
| Thiamin | 0,10 mg |
| Riboflavin | 0,14 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Vitamin B6 | 0,056 mg |
| Folsäure | 8,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,18 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Mineralien | |
| Natrium | 23,6 mg |
| Kalium | 84 mg |
| Chlorid | 54 mg |
| Calcium | 73 mg |
| Phosphor | 50 mg |
| Magnesium | 6,8 Eisen 1,0 mg Zink 0,50 mg Kupfer 0,054 mg Mangan 0,005 mg Fluorid ≤0,006 mg Selen 3,1 µg Jod 13 µg Sonstige Cholin 17 mg |
| Inositol | 6,6 mg |
| Andere GOS-Oligosaccharide | 0,2 g |
Berechneter Nährwert
| Nährwert von 100 ml trinkfertiger Milch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 285 | |||
| Brennwert (kcal) | 68 | |||
| Fett (g) | 3,2 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1 | |||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1,6 | |||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 | |||
| Kohlenhydrate (g) | 8,2 | |||
| davon Zucker (g) | 8,1 g Ballaststoffe (g) 0,6 g Eiweiß (g) 1,4 g Vitamin A (µg) 59 mg Vitamin B6 (mg) 0,056 mg Vitamin B12 (µg) 0,18 mg Vitamin C (mg) 9,3 9,3 1,7 1,5 1,5 1,5 5,8 5,8 Thiamin (B1) (mg) 0,1 Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | |||
| Cholin (B4) (mg) | 17 | |||
| Folsäure (µg) | 8,2 | |||
| Pantothensäure (mg) | 0,5 | |||
| Biotin (µg) | 1,8 | |||
| Calcium (mg) | 73 | |||
| Chlorid (mg) | 54 | |||
| Kupfer (mg) | 0,054 | |||
| Iod (µg) | 13 | |||
| Eisen (mg) | 1 | |||
| Magnesium (mg) | 6,8 | |||
| Mangan (mg) | 0,005 | |||
| Phosphor (mg) | 50 | |||
| Kalium (mg) | 84 | |||
| Selen (µg) | 3,1 | |||
| Zink (mg) | 0,5 | |||
| davon DHA (Docosahexaensäure) (g) | 0,017 | |||
| davon EPA (Eicosapentaensäure) (g) | 0,0036 | |||
| Natrium (g) | 0,0236 |
Zubereitung und Anwendung
1. Hände waschen. Flasche und Sauger 10 Minuten in Wasser auskochen.
2. Kochen Sie frisches Trinkwasser 5 Minuten lang ab und lassen Sie es anschließend abkühlen (auf ca. 40 °C). Geben Sie die entsprechende Wassermenge (gemäß der Fütterungstabelle) in die abgekochte Flasche.
3. Messen Sie mit dem beiliegenden, gereinigten und getrockneten Messbecher die genaue Anzahl flacher, unkomprimierter Pulverportionen ab und geben Sie diese in die vorbereitete Flasche. Beachten Sie die Mengenangaben in der Fütterungstabelle.
4. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie 10 Sekunden lang kräftig senkrecht, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
5. Setzen Sie den abgekochten Sauger auf die Flasche. Prüfen Sie die Milchtemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Reinigen Sie Flasche und Sauger sofort nach Gebrauch.
Aufbewahrung
Um die beste Qualität und die optimalen Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte aufgrund der darin enthaltenen wichtigen Informationen erst nach Gebrauch des Inhalts entsorgt werden.
Hersteller
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Kommentar