Produktbeschreibung
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior – Säuglingsnahrung auf Milchbasis für Kinder ab 1 Jahr
Nahrhafte Säuglingsnahrung auf Milchbasis für Kinder ab 1 Jahr. Die Zeit nach dem ersten Lebensjahr ist eine besondere Phase für Ihr Kind. Es ist ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt und eine Zeit, in der es viele neue Fähigkeiten erlernt. Seit 50 Jahren betreiben Wissenschaftler und Experten Pionierforschung im Bereich der frühkindlichen Ernährung, um das Immunsystem und die Entwicklung Ihres Kindes optimal zu unterstützen.
Ein Team von Wissenschaftlern, darunter Immunologen, hat Bebilon 3 entwickelt – eine einzigartige Zusammensetzung von Inhaltsstoffen, die das Immunsystem und die gesunde Entwicklung Ihres Kindes fördert².
Zusammensetzung abgestimmt auf die Ernährungsbedürfnisse von Kindern ab 1 Jahr:
- Immunologische Zusammensetzung: Vitamin A, C, D und Zink für eine optimale Funktion des Immunsystems
- Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung
- Kalzium und Magnesium für starke Knochen
- ALA (Omega-3) für die Entwicklung von Gehirn und Nervengewebe (pro 200 ml Portion)
- HMO 3'GL: Oligosaccharid aus Muttermilch. 3'GL entsteht durch unser einzigartiges Verfahren.
- Die einzigartige Zusammensetzung der GOS/FOS-Oligosaccharide ahmt die Zusammensetzung der Oligosaccharide in Muttermilch nach.
- Palmölfrei.
- Bebilon 3 enthält wie andere vergleichbare Produkte für Kleinkinder die Vitamine A, C, D, Zink, Jod, Eisen, Kalzium, Magnesium und ALA.
²Enthält die Vitamine A, C und D für ein gesundes Immunsystem sowie Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung.
Nährwerte
| Nährwert pro 100 ml trinkfertigem Produkt. | % NRV*. | |
|---|---|---|
| Energie Wert. | 281 kJ | |
| Brennwert | 67 kcal | |
| Fett, davon: | 2,8 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,77 g | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | |
| Kohlenhydrate, davon: | 8,8 g | |
| - Zucker | 6,6 g | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | |
| Eiweiß | 1,3 g | |
| Salz | 0,07 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 76 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,35 µg | 48 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Folsäure | 8,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % |
| Biotin | 1,7 µg | 17 % |
| Pantothensäure | 0,63 mg | 21 % |
| Mineralstoffe | ||
| Kalium | 103 mg | 10 % |
| Chlorid | 53 mg | 11 % |
| Calcium | 124 mg | 23 % |
| Phosphor | 68 mg | 12 % |
| Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Eisen | 1,3 mg | 16 % |
| Zink | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Andere | ||
| α-Linolensäure (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 0,010 g | |
| * Referenzmenge | ||
| ** Galactooligosaccharide/Fructooligosaccharide |
Berechneter Nährwert
| Nährwert pro 100 ml verzehrfertiges Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 281 | |||||
| Brennwert (kcal) | 67 | |||||
| Fett (g) | 2,8 | |||||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | < | 0,77 | < | |||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | < | 1,3 | < | |||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | < | 0,7 | < | |||
| Kohlenhydrate (g) | < | 8,8 | < | |||
| davon Zucker (g) | < | 6,6 | Ballaststoffe (g) 0,6 g Eiweiß (g) 1,3 g Salz (g) 0,07 g Vitamin A (µg) 76 µg Vitamin B6 (mg) 0,067 µg Vitamin B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | |||||
| Vitamin D (µg) | 3,35 | |||||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | |||||
| Vitamin K (µg) | 6,8 | |||||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 Riboflavin (B2) (mg) 0,24 Niacin (B3) (mg) 0,25 Folsäure (µg) 8 Pantothensäure (mg) 0,63 Biotin (µg) | 1,7 | < | |||
| Calcium (mg) | < | 124 | < | |||
| Chlorid (mg) | < | 53 | < | |||
| Iod (µg) | < | 16 | < | |||
| Eisen (mg) | < | 1,3 | < | |||
| Magnesium (mg) | < | 10 | Phosphor (mg) 68 Kalium (mg) 103 Zink (mg) 0,4 0,4 Zubereitung und Verwendung 1. Waschen Sie Ihre Hände und sterilisieren Sie das zur Zubereitung des Produkts benötigte Geschirr. 2. Kochen Sie frisches Trinkwasser 5 Minuten lang ab und lassen Sie es anschließend abkühlen (auf ca. 40 °C). Gießen Sie die entsprechende Wassermenge (gemäß der Nährwerttabelle) in den sterilisierten Becher. 3. Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden, gewaschenen und getrockneten Messbecher, um die genaue Anzahl flacher, unverpackter Portionen Pulver abzumessen und in den vorbereiteten Becher zu geben. Beachten Sie die Fütterungshinweise in der Tabelle. 4. Verschließen Sie den Becher und schütteln Sie ihn 10 Sekunden lang kräftig vertikal, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. 5. Prüfen Sie die Produkttemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Waschen Sie den Becher sofort nach Gebrauch. Ab einem Alter von 1 Jahr ist es ratsam, Flüssigkeiten aus einem offenen Becher zu füttern. AufbewahrungUm die beste Qualität und die Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte aufgrund der darin enthaltenen wichtigen Informationen erst nach Gebrauch des Inhalts entsorgt werden. HerstellerNutricia Polska Sp. z o. o.,
Add custom text to promote products, specials or offers
|
Kommentar