Produktbeschreibung
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior – Säuglingsnahrung auf Milchbasis für Kinder ab 2 Jahren
Nahrhafte Säuglingsnahrung auf Milchbasis für Kinder ab 2 Jahren. Die Zeit nach dem 2. Lebensjahr ist eine besondere Phase in der Entwicklung Ihres Kindes. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in seiner Entwicklung und eine Zeit, in der es viele neue Fähigkeiten erlernt. Seit 50 Jahren betreiben Wissenschaftler und Experten Pionierforschung im Bereich der frühkindlichen Ernährung, um das Immunsystem und die Entwicklung Ihres Kindes optimal zu unterstützen.
Ein Team von Wissenschaftlern, darunter Immunologen, hat Bebilon 4 entwickelt – eine einzigartige Zusammensetzung von Inhaltsstoffen, die das Immunsystem und die gesunde Entwicklung Ihres Kindes fördert².
Die Zusammensetzung ist auf die Ernährungsbedürfnisse von Kindern ab 2 Jahren abgestimmt:
- Immunologische Zusammensetzung: Vitamin A, C, D und Zink für eine optimale Funktion des Immunsystems
- Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung
- Kalzium und Magnesium für starke Knochen
- ALA (Omega-3) für die Entwicklung von Gehirn und Nervengewebe (pro 200 ml Portion)
- HMO 3'GL: Oligosaccharid aus Muttermilch. 3'GL stammt aus unserem einzigartigen Verfahren.
- Die einzigartige Zusammensetzung der GOS/FOS-Oligosaccharide ahmt die Zusammensetzung der Oligosaccharide in Muttermilch nach.
- Palmölfrei.
- Bebilon 4 enthält wie andere vergleichbare Produkte für Kleinkinder die Vitamine A, C und D, Zink, Jod, Eisen, Kalzium, Magnesium und ALA.
²Enthält die Vitamine A, C und D für ein gesundes Immunsystem sowie Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung.
Nährwerte
| Nährwert pro 100 ml verzehrfertigem Produkt. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energie Wert. | 273 kJ | |
| Brennwert | 65 kcal | |
| Fett, davon: | 2,7 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,75 g | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | |
| Kohlenhydrate, davon: | 8,6 g | |
| - Zucker | 6,4 g | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | |
| Eiweiß | 1,3 g | |
| Salz | 0,06 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 74 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Folsäure | 7,7 µg | |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantothensäure | 0,61 mg | 20 % |
| Mineralstoffe | ||
| Kalium | 100 mg | 10 % |
| Chlorid | 51 mg | 10 % |
| Calcium | 120 mg | 22 % |
| Phosphor | 66 mg | 12 % |
| Magnesium | 9,7 mg | 12 % |
| Eisen | 1,3 mg | 16 % |
| Zink | 0,39 mg | 8 % |
| Iod | 16 µg | 20 % |
| Andere | ||
| α-Linolensäure (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 0,010 g | |
| * Referenzmenge | ||
| ** Galactooligosaccharide/Fructooligosaccharide |
Berechneter Nährwert
| Nährwert pro 100 ml verzehrfertigem Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 273 | |||||
| Brennwert (kcal) | 65 | |||||
| Fett (g) | 2,7 | |||||
| davon Fettsäuren Gesättigte Fettsäuren (g) | 0,75 | |||||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1,2 | |||||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 | |||||
| Kohlenhydrate (g) | 8,6 | |||||
| davon Zucker (g) | 6,4 | |||||
| Ballaststoffe (g) | 0,6 | |||||
| Eiweiß (g) | 1,3 | |||||
| Salz (g) | 0,06 | |||||
| Vitamin A (µg) | 74 | |||||
| Vitamin B6 (mg) | 0,065 | |||||
| Vitamin B12 (µg) | 0,32 | < | ||||
| Vitamin C (mg) | < | 14 | < | |||
| Vitamin D (µg) | < | 3,25 | < | |||
| Vitamin E (mg) | < | 1,5 | < | |||
| Vitamin K (µg) | < | 6,6 | < | |||
| Thiamin (B1) (mg) | < | 0,04 | Riboflavin (B2) (mg) 0,23 Niacin (B3) (mg) 0,24 Folsäure (µg) 7,7 Pantothensäure (mg) 0,61 Biotin (µg) 1,6 Calcium (mg) 120 Chlorid (mg) 51 Jod (µg) 16 Eisen (mg) 1,3 Magnesium (mg) Phosphor (mg) | 66 | ||
| Kalium (mg) | 100 | |||||
| Zink (mg) | 0,39 |
Zubereitung und Anwendung
1. Waschen Sie Ihre Hände und sterilisieren Sie das Geschirr, das Sie zur Zubereitung des Produkts benötigen.
2. Kochen Sie frisches Trinkwasser 5 Minuten lang ab und lassen Sie es anschließend abkühlen (auf ca. 40 °C). Gießen Sie die entsprechende Wassermenge in den sterilisierten Becher (entsprechend der Nährwerttabelle).
3. Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden, gewaschenen und getrockneten Messbecher, um die genaue Anzahl flacher, unverpackter Portionen Pulver abzumessen und in den vorbereiteten Becher zu geben. Beachten Sie die Fütterungshinweise in der Tabelle.
4. Verschließen Sie den Becher und schütteln Sie ihn 10 Sekunden lang kräftig vertikal, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
5. Prüfen Sie die Produkttemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Waschen Sie den Becher sofort nach Gebrauch.
Ab einem Alter von 1 Jahr ist es ratsam, Flüssigkeiten aus einem offenen Becher zu füttern.
Aufbewahrung
Um die beste Qualität und die Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte aufgrund der darin enthaltenen wichtigen Informationen erst nach Gebrauch des Inhalts entsorgt werden.
Hersteller
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warschau
Kommentar