Produktbeschreibung
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior – Säuglingsnahrung auf Milchbasis für Kleinkinder
Nahrhafte Säuglingsnahrung auf Milchbasis für Kleinkinder im Vorschulalter. Die Zeit nach dem 2. Lebensjahr ist eine besondere Phase in der Entwicklung Ihres Kindes. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in seiner Entwicklung und eine Zeit, in der es viele neue Fähigkeiten erlernt. Seit 50 Jahren betreiben Wissenschaftler und Experten Pionierforschung im Bereich der frühkindlichen Ernährung, um das Immunsystem und die Entwicklung Ihres Kindes optimal zu unterstützen.
Ein Team von Wissenschaftlern, darunter Immunologen, hat Bebilon 5 entwickelt – eine einzigartige Zusammensetzung von Inhaltsstoffen, die das Immunsystem und die gesunde Entwicklung Ihres Kindes fördert².
Eine auf die Ernährungsbedürfnisse von Vorschulkindern abgestimmte Zusammensetzung:
- Immunologische Zusammensetzung: Vitamin A, C, D und Zink für eine optimale Funktion des Immunsystems
- Jod und Eisen für eine gesunde kognitive Entwicklung
- Kalzium und Magnesium für starke Knochen
- ALA (Omega-3) für die Entwicklung von Gehirn- und Nervengewebe (pro 200 ml Portion)
- HMO 3'GL: Oligosaccharid aus Muttermilch. 3'GL entsteht durch unser einzigartiges Verfahren.
- Die einzigartige Zusammensetzung der GOS/FOS-Oligosaccharide ahmt die Oligosaccharidzusammensetzung in Muttermilch nach.
- Palmölfrei.
- Bebilon 3 enthält wie andere vergleichbare Produkte für Kleinkinder die Vitamine A, C und D, Zink, Jod, Eisen, Kalzium, Magnesium und ALA.
²Gilt für Milchgetränke für Kleinkinder, basierend auf einer Studie von Kantar Polska SA vom Februar 2020.
Nährwerte
| Nährwert pro 100 ml trinkfertiger Milch | % RWD* | |
|---|---|---|
| Brennwert | 248 kJ | |
| Brennwert | 59 kcal | |
| Fett, davon: | 2,5 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,68 g | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | |
| Kohlenhydrate, davon: | 7,8 g | |
| - Zucker | 5,8 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | |
| Eiweiß | 1,2 g | |
| Salz | 0,06 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 67 µg | 17 % |
| Vitamin D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamin Vitamin E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitamin K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitamin C | 13 mg | 29 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,21 mg | 30 % |
| Niacin | 0,22 mg | |
| Vitamin B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Folsäure | 7,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotin | 1,5 µg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,55 mg | 18 % |
| Mineralstoffe | ||
| Kalium | 91 mg | 9 % |
| Chlorid | 46 mg | 9 % |
| Calcium | 109 mg | 20 % |
| Phosphor | 60 mg | 11 % |
| Magnesium | 8,9 mg | 11 % |
| Eisen | 1,2 mg | 15 % |
| Zink | 0,35 mg | |
| Jod | 14 µg | 18 % |
| Andere | ||
| α-Linolensäure (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 0,009 g | |
| * Referenzmenge | ||
| ** Galactooligosaccharide/Fructooligosaccharide |
Berechneter Nährwert
| Nährwert von 100 ml trinkfertiger Milch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 248 | |||||
| Brennwert (kcal) | 59 | |||||
| Fett (g) | 2,5 | |||||
| davon gesättigte Fettsäuren Fettsäuren (g) | 0,68 | |||||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 | |||||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 | |||||
| Kohlenhydrate (g) | 7,8 | |||||
| davon Zucker (g) | 5,8 | |||||
| Ballaststoffe (g) | 0,5 | < | ||||
| Eiweiß (g) | < | 1,2 | < | |||
| Salz (g) | < | 0,06 | < | |||
| Vitamin A (µg) | < | 67 | < | |||
| Vitamin B6 (mg) | < | 0,059 | < | |||
| Vitamin B12 (µg) | < | 0,29 | Vitamin C (mg) 13 Vitamin D (µg) 2,75 Vitamin E (mg) 1,3 Vitamin K (µg) 6 Thiamin (B1) (mg) 0,04 Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,22 | |||||
| Folsäure (µg) | 7 | |||||
| Pantothensäure (mg) | 0,55 | |||||
| Biotin (µg) | 1,5 | |||||
| Calcium (mg) | 109 | |||||
| Chlorid (mg) | 46 | |||||
| Jod (µg) | 14 | |||||
| Eisen (mg) | 1,2 | |||||
| Magnesium (mg) | 8,9 | |||||
| Phosphor (mg) | 60 | |||||
| Kalium (mg) | 91 | |||||
| Zink (mg) | 0,35 |
Zubereitung und Anwendung
1. Waschen Sie Ihre Hände und sterilisieren Sie die zur Zubereitung des Produkts benötigten Behälter.
2. Kochen Sie frisches Trinkwasser 5 Minuten lang ab und lassen Sie es anschließend abkühlen (auf ca. 40 °C). Gießen Sie die entsprechende Wassermenge (gemäß der Nährwerttabelle) in den sterilisierten Becher.
3. Messen Sie mit dem beiliegenden, gewaschenen und getrockneten Messbecher die genaue Anzahl flacher, ungepresster Pulverportionen ab und geben Sie diese in den vorbereiteten Becher. Beachten Sie die Angaben in der Nährwerttabelle.
4. Den Becher verschließen und 10 Sekunden lang kräftig vertikal schütteln, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
5. Die Produkttemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks prüfen. Den Becher sofort nach Gebrauch auswaschen.
Ab einem Alter von 1 Jahr sollten Flüssigkeiten vorzugsweise aus einem offenen Becher gegeben werden.
Aufbewahrung
Um die beste Qualität und die Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte erst nach Verbrauch des Inhalts entsorgt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
Hersteller
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Kommentar