Produktbeschreibung
Bebilon Profutura 3 – Säuglingsnahrung für Kinder ab 1 Jahr
Die Zeit nach dem ersten Lebensjahr ist eine ganz besondere Phase im Leben Ihres Kindes. Es wächst rasant – sein Körpergewicht verändert sich, sein Immunsystem entwickelt sich und seine sozialen und kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich schnell. Für eine gesunde Entwicklung spielt eine ausgewogene Ernährung, die den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht wird, eine wichtige Rolle.
Unser Wissenschaftlerteam forscht seit 50 Jahren im Bereich der frühkindlichen Ernährung. Inspiriert von wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde die hochentwickelte Duobiotik-Formel entwickelt, um die Entwicklung und das Immunsystem Ihres Kindes zu unterstützen¹.
Fortschrittliche Zusammensetzung wichtiger Nährstoffe, darunter:
- Vitamin A, C, D und Zink – für ein gesundes Immunsystem
- Riboflavin (Vitamin B2) – für einen gesunden Energiestoffwechsel
- Eisen und Jod – für die kognitive Entwicklung
- Kalzium – für starke Knochen
- Zink – für gesundes Wachstum
- Omega-3-Fettsäuren (ALA) – für eine gesunde Gehirnentwicklung
Nährwerte
| Nährwert pro 100 ml verzehrfertiges Produkt | % RWD* | |
|---|---|---|
| Brennwert | 273 kJ/65 kcal | < |
| Fett, davon: | 2,6 g | < |
| gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | < |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,03 g | < |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,68 g | < |
| Kohlenhydrate, davon: | 8,7 g | < |
| Zucker | 6,9 g | Ballaststoffe: 0,9 g; Eiweiß: 1,3 g; Salz: 0,06 g; Vitamine: Vitamin A: 49 µg (12 %); Vitamin D: 3,1 µg (44 %); Vitamin E: 1,0 mg % |
| Vitamin K | 5,1 µg | 43 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Folsäure | 7,8 Vitamin B12: 0,40 µg (50 %), Biotin: 1,6 µg (16 %), Pantothensäure: 0,58 mg (19 %), Mineralstoffe: Kalium: 150 mg (15 %), Chlorid: 59 mg (12 %) % | |
| Calcium | 120 mg | 22 % |
| Phosphor | 96 mg | 17 % |
| Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Eisen | 1,2 mg | 15 % |
| Zink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 20 µg | 25 % |
| Sonstige | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-Linolensäure (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-Fucosyllactose (2'FL) | 0,02 g | |
| 3′-Galactosyllactose (3"GL) | 0,010 g | |
| *Referenzmenge | ||
| ** Galactooligosaccharide/Fructooligosaccharide |
| Nährwert pro 100 ml verzehrfertigem Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 273 | |||||
| Brennwert (kcal) | 65 | |||||
| Fett (g) | 2,6 | |||||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,79 g einfach ungesättigte Fettsäuren (g) 1,03 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) 0,68 g Kohlenhydrate (g) 8,7 g Zucker (g) 6,9 g Ballaststoffe (g) | 0,9 | < | |||
| Eiweiß (g) | < | 1,3 | < | |||
| Salz (g) | < | 0,06 | < | |||
| Vitamin A (µg) | < | 49 | < | |||
| Vitamin B6 (mg) | < | 0,06 | < | |||
| Vitamin B12 (µg) | < | 0,4 | Vitamin C (mg) 15 15 Vitamin D (µg) 3,1 Vitamin E (mg) 1 Vitamin K (µg) 5,1 Thiamin (B1) (mg) 0,04 Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | |||||
| Folsäure (µg) | 7,8 | |||||
| Pantothensäure (mg) | 0,58 | |||||
| Biotin (µg) | 1,6 | |||||
| Calcium (mg) | 120 | |||||
| Chlorid (mg) | 59 | |||||
| Jod (µg) | 20 | |||||
| Eisen (mg) | 1,2 | |||||
| Magnesium (mg) | 10 | |||||
| Phosphor (mg) | 96 | |||||
| Kalium (mg) | 150 | |||||
| Zink (mg) | 0,39 |
Zubereitung und Anwendung
Zubereitung
1. Waschen Sie Ihre Hände und sterilisieren Sie die zur Zubereitung des Produkts benötigten Utensilien.
2. Kochen Sie frisches Trinkwasser 5 Minuten lang ab und lassen Sie es anschließend abkühlen (auf ca. 40 °C). Gießen Sie die entsprechende Wassermenge (gemäß der Nährwerttabelle) in den sterilisierten Messbecher.
3. Reißen Sie beim Öffnen des Produkts die Schutzfolie vorsichtig ab, um Verletzungen zu vermeiden. Messen Sie mit dem beiliegenden, gewaschenen und getrockneten Messbecher die genaue Anzahl flacher, unverpackter Pulverportionen ab und geben Sie diese zu dem zubereiteten Produkt. Befolgen Sie die Fütterungsanweisungen in der Fütterungstabelle.
4. Verschließen Sie den Becher und schütteln Sie ihn kräftig senkrecht, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
5. Überprüfen Sie die Milchtemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Reinigen Sie den Becher sofort nach Gebrauch.
Aufbewahrung
Um die höchste Qualität und die besten Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte aufgrund der darin enthaltenen wichtigen Informationen erst nach Gebrauch entsorgt werden.
Hersteller
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Kommentar