Produktbeschreibung
Bebilon Profutura 4 – Säuglingsnahrung für Kinder ab 2 Jahren
Die Zeit nach dem 2. Lebensjahr ist eine ganz besondere Phase in der Entwicklung Ihres Kindes. Es ist eine äußerst wichtige Phase für seine Entwicklung. Ihr Kind wächst weiterhin rasant – sein Körpergewicht verändert sich, sein Immunsystem entwickelt sich weiter und seine sozialen und kognitiven Fähigkeiten wachsen. Eine ausgewogene Ernährung, die den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Unser Wissenschaftlerteam forscht seit 50 Jahren im Bereich der frühkindlichen Ernährung. Inspiriert von wissenschaftlichen Erkenntnissen haben wir die fortschrittlichste Duobiotik-Formel entwickelt, um die Entwicklung und das Immunsystem Ihres Kindes zu unterstützen¹.
Fortschrittliche Zusammensetzung wichtiger Nährstoffe, darunter:
- Vitamin A, C, D und Zink – für ein gesundes Immunsystem
- Riboflavin (Vitamin B2) – für einen normalen Energiestoffwechsel
- Eisen und Jod – für die kognitive Entwicklung
- Kalzium – für starke Knochen
- Zink – für normales Wachstum
- Omega-3-Fettsäuren (ALA) – für eine normale Gehirnentwicklung
- OPO³ – natürlich in Muttermilch enthalten
Enthält kein Palmöl.
¹ Enthält die Vitamine A, C, D und Zink für ein gesundes Immunsystem sowie Jod und Eisen für eine normale kognitive Entwicklung
² 3'GL entsteht durch unser einzigartiges Herstellungsverfahren
³ Fettstruktur, enthält β-Palmitat, das natürlicherweise in Muttermilch vorkommt
Nährwerte
| Nährwert pro 100 ml trinkfertiger Milch | % RWS* | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 265 kJ/63 kcal | ||
| Fett, davon: | 2,5 g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0,77 g | ||
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,66 g | ||
| Kohlenhydrate, davon: | 8,4 g | ||
| Zucker | 6,7 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | ||
| Eiweiß | 1,3 g | ||
| Salz | 0,06 g | ||
| Vitamine | Vitamin A 47 µg 12 % Vitamin D 3,0 µg 43 % Vitamin E 1,0 mg 20 % Vitamin K 4,9 µg 41 % Vitamin C 14 mg 31 % Thiamin 0,04 mg 8 % Riboflavin 0,22 mg | 31 % | |
| Niacin | 0,24 mg | ||
| Vitamin B6 | 0,058 mg | 8 % | |
| Folsäure | 7,6 µg | ||
| Vitamin B12 | 0,39 µg | 49 % | |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % | |
| Pantothensäure | 0,57 mg | 19 % | |
| Mineralien | |||
| Kalium | 146 mg | 15 % | |
| Chlorid | 57 mg | 11 % | |
| Calcium | 116 mg | 21 % | |
| Phosphor | 93 mg | 17 % | |
| Magnesium | 9,7 mg | 12 % | |
| Eisen | 1,2 mg | 15 % | |
| Zink | 0,38 mg | 8 % | |
| Jod | 19 µg | 24 % | |
| Sonstige | |||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | ||
| α-Linolensäure (ALA) | 95,4 mg | ||
| 2′-Fucosyllactose (2´-FL) | 0,02 g | ||
| 3′-Galactosyllactose (3´-GL) | 0,010 g | ||
| *Referenzmenge | |||
| **Galactooligosaccharide/Fructooligosaccharide |
| Nährwert pro 100 ml verzehrfertiges Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 265 | |||||
| Brennwert (kcal) | 63 | |||||
| Fett (g) | 2,5 | |||||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,77 | |||||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1 | |||||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,66 | Kohlenhydrate (g) 8,4, davon Zucker (g) 6,7, Ballaststoffe (g) 0,8, Eiweiß (g) 1,3, Salz (g) 0,06, Vitamin A (µg) | 47 | < | ||
| Vitamin B6 (mg) | < | 0,058 | < | |||
| Vitamin B12 (µg) | < | 0,39 | < | |||
| Vitamin C (mg) | < | 14 | < | |||
| Vitamin D (µg) | < | 3 | < | |||
| Vitamin E (mg) | < | 1 | Vitamin K (µg) 4,9 Thiamin (B1) (mg) 0,04 Riboflavin (B2) (mg) 0,22 Niacin (B3) (mg) 0,24 Folsäure (µg) 7,6 Pantothensäure (mg) 0,57 Biotin (µg) 1,6 Calcium (mg) 116 Chlorid (mg) 57 Jod (µg) 19 Eisen (mg) | 1,2 | ||
| Magnesium (mg) | 9,7 | |||||
| Phosphor (mg) | 93 | |||||
| Kalium (mg) | 146 | |||||
| Zink (mg) | 0,38 |
Zubereitung und Anwendung
Zubereitungsmethode
1. Waschen Sie Ihre Hände und sterilisieren Sie die zur Zubereitung des Produkts benötigten Behälter.
2. Kochen Sie frisches Trinkwasser 5 Minuten lang ab und lassen Sie es anschließend abkühlen (auf ca. 40 °C).
Gießen Sie die entsprechende Wassermenge (gemäß Nährwerttabelle) in den sterilisierten Becher.
3. Reißen Sie beim Öffnen des Produkts die Schutzfolie vorsichtig ab, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Messen Sie mit dem beiliegenden, gewaschenen und getrockneten Messbecher die genaue Anzahl flacher, unverpackter Pulverportionen ab und geben Sie diese in den vorbereiteten Becher. Beachten Sie die Angaben in der Nährwerttabelle.
4. Verschließen Sie den Becher und schütteln Sie ihn kräftig senkrecht, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
5. Überprüfen Sie die Produkttemperatur mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Den Becher sofort nach Gebrauch waschen.
Ab einem Alter von 1 Jahr ist es ratsam, Flüssigkeiten aus einem offenen Becher zu füttern.
Aufbewahrung
Um die beste Qualität und die Eigenschaften des Produkts zu erhalten, bewahren Sie es vor und nach dem Öffnen in der fest verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25 °C auf. Lagern Sie das Produkt nicht im Kühlschrank. Der Packungsinhalt sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in andere Behälter umzufüllen. Die Originalverpackung sollte erst nach Verbrauch des Inhalts entsorgt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
Hersteller
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Kommentar