Produktbeschreibung
Gerber Cremesuppe mit buntem Gemüse und Hühnchen – Abendessen für Kinder ab 5 Monaten
Wussten Sie, dass Ihr Kind doppelt so viele Geschmacksknospen hat wie ein Erwachsener? Diese Suppe enthält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen keine Konservierungs- oder Farbstoffe. Die Zutaten sind in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander angeordnet. Zusammensetzung angepasst an die Bedürfnisse des Kindes.
Zutaten:
Wasser, Mais (24 %), Petersilie (24 %), Hühnerfleisch (10 %), Kartoffeln (9 %), Rapsöl mit niedrigem Erucasäuregehalt, Maisstärke
Gesamtanteil Gemüse 57 %
Nährwerte:
| 100 g | 125 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 316 kJ | 395 kJ | |||
| Brennwert | 76 kcal | 95 kcal | |||
| Fett | 2,9 g | 3,6 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,5 g | |||
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 10,8 g | |||
| davon Zucker | 0,7 g | 0,9 g | |||
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,1 g | |||
| Eiweiß | 2,9 g | 3,6 Salzgehalt: 0,03 g, 0,04 g. Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das natürlich vorkommende Natrium zurückzuführen. Pro 100 g: 125 g. Energiewert (kJ): 316, 395. Energiewert (kcal): 76, 95. Fettgehalt: (g) | 2,9 | 3,6 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,4 | 0,5 | |||
| Kohlenhydrate (g) | 8,6 | 10,8 | |||
| davon Zucker (g) | 0,7 | 0,9 | |||
| Ballaststoffe (g) | 1,7 | 2,1 | |||
| Eiweiß (g) | 2,9 | 3,6 | |||
| Salz (g) | 0,03 | 0,04 |
Zubereitung und Verwendung:
- Die gewünschte Portion in eine Schüssel geben.
- Nach kurzem Erwärmen servieren.
- Vor dem Servieren umrühren und die Temperatur prüfen.
- Nach dem Öffnen das Produkt in einem verschlossenen Glas im Kühlschrank maximal 24 Stunden aufbewahren.
Aufbewahrung:
Verschlossene Gläser bei Raumtemperatur lagern.
Sicherheitshinweise:
Nicht verwenden, wenn der Deckel verbogen ist. Der Deckel muss beim ersten Öffnen einrasten.
Hersteller:
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warschau
Kommentar