Produktbeschreibung
HiPP BIO Fruit Friend für Generationen Bananen-Kirschen-Joghurt - Riegel für Kinder ab 1 Jahr
Der HiPP BIO Fruit Friend Riegel enthält natürliche Süße aus Früchten. Enthält Bio-Zutaten höchster Qualität, ohne künstliche Aromen.
Zutaten:
Bananenflocken* 29 %, Apfelsaftkonzentrat* 14 %, Vollkornhafermehl*, Weizenflocken*, Traubensaftkonzentrat*, Magermilchjoghurtpulver* 6 %, Kirschsaftkonzentrat* 5 %, Sonnenblumenöl*, Weizenwaffel* (Weizenmehl*, Stärke*, Karottensaftkonzentrat*), Aronia-Saftkonzentrat*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Kann Soja und Nüsse (einschließlich Erdnüsse) enthalten.
Nährwertangaben:
| pro 100 g | in einem Riegel (23 g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1470/348 | 338/80 | |||
| Fett | 6,1 g | 1,4 g | |||
| - einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | |||
| Kohlenhydrate | 64,8 g | 14,9 g | |||
| - einschließlich Zucker* | 39,3 g | 9,0 g | |||
| Eiweiß | 6,3 g | 1,5 Salz** 0,10 g 0,05 g Natrium 0,04 g 0,02 g *enthält von Natur aus Zucker **Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das natürlich vorkommende Natrium zurückzuführen. Pro 100 g in einem Riegel (23 g). (kJ) | 1470 | 338 | |
| Brennwert (kcal) | 348 | 80 | |||
| Fett (g) | 6,1 | 1,4 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 | 0,2 | |||
| Kohlenhydrate (g) | 64,8 | 14,9 | |||
| davon Zucker (g) | 39,3 | 9 | |||
| Protein (g) | 6,3 | 1,5 | |||
| Salz (g) | 0,1 | <0,05 | |||
| Natrium (g) | 0,04 | <0,02 |
Aufbewahrung:
Die Qualität dieses Produkts war beim Verlassen des Werks einwandfrei. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Verpackung unbeschädigt ist. Trocken und bei Raumtemperatur lagern.
Sicherheitshinweis:
Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verabreichen. Nicht verabreichen, wenn Ihr Kind liegt oder sich bewegt. Achten Sie auf regelmäßige Mundhygiene Ihres Kindes.
Hersteller:
HiPP Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warschau
Kommentar