Produktbeschreibung
Nan Expertpro - laktosefreie Säuglingsmilch für Babys ab der Geburt
NAN EXPERTPRO laktosefrei ist eine Säuglingsmilch für Babys ab der Geburt, die aus verschiedenen Gründen nicht gestillt werden können. Nicht geeignet für Säuglinge mit Galaktosämie.
Auf Basis von über 150 Jahren Erfahrung haben die Experten von Nestlé eine einzigartige Rezeptur entwickelt, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen ab der Geburt abgestimmt ist und:
- laktosefrei
- keine Galaktosämie auslösende Stoffe enthält
- DHA* (entspricht den gesetzlichen Anforderungen für Säuglingsnahrung)
- pflanzliche Öle – Sonnenblumen- und Rapsöl – enthält
- kein Palmöl enthält
*enthält DHA (entspricht den gesetzlichen Anforderungen für Säuglingsnahrung)
Nährwerte
| Nährwert pro 100 g Pulver | Nährwert pro 100 ml fertige Nahrung Milch | |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2106 | 282 |
| Brennwert kcal | 503 | 67 |
| Fett, davon: g | 25,5 | 3,4 |
| - gesättigte Fettsäuren g | 2,4 | 0,3 |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren g | 16 | 2,1 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon: g | 4,7 | 0,6 |
| - Linolsäure mg | 4000 | 533 |
| - α-Linolensäure mg | 320 | 43 |
| - DHA (Docosahexaensäure) mg | 140 | 19 |
| - ARA (Arachidonsäure) mg | 140 | 19 |
| Kohlenhydrate, davon: g | 56,7 | 7,6 |
| - Zucker, davon: g | 8 | 1,1 |
| - Laktose g | 0,05 | 0,007 |
| Protein g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamine: | ||
| Vitamin A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamin D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamin E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamin K µg | 45 | 6 |
| Vitamin C mg | 90 | 12 |
| Thiamin (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavin (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacin mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamin B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Folsäure µg | 100 | 13,3 |
| Vitamin B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotin µg | 10 | 1,3 |
| Pantothensäure mg | 2,4 | 0,32 |
| Mineralstoffe: | ||
| Natrium mg | 180 | 24 |
| Kalium mg | 620 | 82,6 |
| Chlor mg | 405 | 54 |
| Calcium mg | 317 | 42,2 |
| Phosphor mg | 180 | 24 |
| Magnesium mg | 42 | 5,6 |
| Eisen mg | 5,2 | 0,7 |
| Zink mg | 3,4 | 0,46 |
| Kupfer mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen µg | 25 | 3,3 |
| Jod µg | 100 | 13,3 |
| Andere: | ||
| Cholin mg | 170 | 22,6 |
| Inositol mg | 39 | 5,2 |
| Taurin mg | 34 | 4,5 |
| L-Carnitin mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotide mg | 17 | 2,3 |
| Inhalt pro Messlöffel: 4,44 g; 100 ml Fertigmilch = 13,32 g (3 Messlöffel) + 90 ml Wasser. |
Berechneter Nährwert
| pro 100 g | Nährwert in 100 ml Fertigmilch | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 2106 | 282 | |
| Brennwert (kcal) | 503 | 67 | |
| Fett (g) | 25,5 | 3,4 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,4 | 0,3 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 16 | 2,1 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Kohlenhydrate (g) | 56,7 | 7,6 | |
| einschließlich Zucker (g) | 8 | 1,1 | |
| Protein (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamin A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamin C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamin D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamin E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamin K (µg) | 45 | 6 | |
| Thiamin (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Cholin (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Folsäure (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantothensäure (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotin (µg) | 10 | 1,3 | |
| Calcium (mg) | 317 | 42,2 | |
| Kupfer (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jod (µg) | 100 | 13,3 | |
| Eisen (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnesium (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangan (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Phosphor (mg) | 180 | 24 | |
| Kalium (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selen (µg) | 25 | 3,3 | Zink (mg) 3,4 0,46, davon DHA (Docosahexaensäure) (g) 0,14 0,019 Natrium (g) 0,18 0,024 Zubereitung und Anwendung: 1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich. 2. Waschen Sie Flasche, Sauger und Verschluss gründlich. Kochen Sie sie 5 Minuten lang aus. Decken Sie die Flasche bis zur Verwendung ab. 3. Kochen Sie Trinkwasser ab und lassen Sie es abkühlen. 4. Folgen Sie dem Fütterungsplan. Geben Sie zuerst 37 °C warmes Wasser in die Flasche. Fügen Sie dann das Pulver ausschließlich mit dem beiliegenden Messbecher hinzu und entfernen Sie überschüssiges Pulver sorgfältig. 5. Stellen Sie sicher, dass der Messbecher trocken ist, und legen Sie ihn zurück in die Dose. Verschließen Sie die Dose nach jedem Gebrauch. Kühl und trocken lagern. 6. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Überprüfen Sie die Temperatur der Milch, bevor Sie Ihr Baby füttern. Die Packung reicht für ca. 30 Portionen à 100 ml Milch gemäß dem Fütterungsplan. AufbewahrungKühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen der Verpackung den Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen. HerstellerNestlé Polska SA,
Add custom text to promote products, specials or offers
|
Kommentar